Аренда 1-комнатной квартиры — Мирзо-Улугбекский, город Ташкент — цены: сколько в среднем?
Средняя (медианная) цена по 6 объявлениям на Johny Top — 370 Y.E (≈ 4 435 000 сум). Большинство объявлений — от 355 Y.E до 618 Y.E.
Реальная рыночная цена по объявлениям Johny Top: средняя цена, диапазон и динамика по месяцам.
Дата расчёта: 9 ноября 2026
Нижний квартиль цены (25%): 355 Y.E · Верхний квартиль цены (75%): 618 Y.E
| Комнаты | Средняя цена (медиана) | Объявления |
|---|---|---|
| Все квартиры | 700 Y.E/мес. | 48 |
| 1-комнатные | 370 Y.E/мес. | 6 |
| 2-комнатные | 700 Y.E/мес. | 29 |
| 3-комнатные | 725 Y.E/мес. | 8 |
Цены считаются только по активным и проданным объявлениям Johny Top; слишком низкие и слишком высокие значения исключены.
Курс (Центральный банк Узбекистана): 1 Y.E = 11 987 сум, 2026-11-09
| Район | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | 4-комнатные |
|---|---|---|---|---|
| Яшнабадский | 425 Y.E · 12 объявл. | 600 Y.E · 53 объявл. | 700 Y.E · 17 объявл. | — |
| Юнусабадский | 400 Y.E · 10 объявл. | 500 Y.E · 37 объявл. | 750 Y.E · 13 объявл. | 850 Y.E · 5 объявл. |
| Чиланзарский | 300 Y.E · 9 объявл. | 400 Y.E · 39 объявл. | 475 Y.E · 6 объявл. | — |
| Яккасарайский | 650 Y.E · 6 объявл. | 800 Y.E · 25 объявл. | 1 150 Y.E · 14 объявл. | — |
| Алмазарский | 450 Y.E · 5 объявл. | 600 Y.E · 28 объявл. | 800 Y.E · 11 объявл. | — |
| Мирзо-Улугбекский | 370 Y.E · 6 объявл. | 700 Y.E · 29 объявл. | 725 Y.E · 8 объявл. | — |
| Сергелийский | — | 400 Y.E · 29 объявл. | 400 Y.E · 9 объявл. | — |
| Мирабадский | 650 Y.E · 5 объявл. | 1 000 Y.E · 13 объявл. | 1 300 Y.E · 7 объявл. | — |
| Шайхантахурский | — | 600 Y.E · 12 объявл. | 800 Y.E · 10 объявл. | — |
| Учтепинский | — | 734 Y.E · 10 объявл. | — | — |
Средняя (медианная) цена по 6 объявлениям на Johny Top — 370 Y.E (≈ 4 435 000 сум). Большинство объявлений — от 355 Y.E до 618 Y.E.
В текущих объявлениях цена от 250 Y.E до 800 Y.E.
Цены считаются только по активным и проданным объявлениям Johny Top; слишком низкие и слишком высокие значения исключены. Данные обновлены 2026-11-09.
Есть что сдать? Сдайте бесплатно Квартиры — подать объявление бесплатно